业界新闻
531股(gu)今日获机构买入评(ping)级 11股(gu)下跌空间超50%,个股(gu),科(ke)技,股(gu)份
2024-11-02 12:06:23

531只个股(gu)今日获机构买入型评(ping)级,国泰君安、朗鸿科(ke)技最新评(ping)级被调高(gao),21股(gu)机构首次关注(zhu)。

证券时报o数据宝统计显示,今日机构研报共发布776条买入型评(ping)级纪录,共触及531只个股(gu)。重庆啤酒关注(zhu)度最高(gao),共获8次机构买入型评(ping)级纪录。

今日获机构买入型评(ping)级个股(gu)中,共有191条评(ping)级纪录中对相关个股(gu)给出了未来方针价(jia)。以公布的预测(ce)方针价(jia)与最新收盘价(jia)进行(xing)对比显示,共有11股(gu)下跌空间超50%,泸州老窖下跌空间最高(gao),10月31日海通证券预计公司方针价(jia)为244.88元,下跌空间达80.71%,下跌空间较高(gao)的个股(gu)另有银都股(gu)份、翱捷科(ke)技等,下跌空间离别为70.47%、60.41%。

从机构评(ping)级更(geng)改看,今日机构买入型评(ping)级纪录中,有22条评(ping)级纪录为机构首次关注(zhu),触及电魂网络、东睦股(gu)份等21只个股(gu)。今日机构评(ping)级调高(gao)的共有2条纪录,触及国泰君安、朗鸿科(ke)技等2只个股(gu)。

市场表现方面(mian),机构买入型评(ping)级个股(gu)今日平均下跌0.51%,表现强于沪指。股(gu)价(jia)下跌的有272只,涨停的有通富微电、晶澳科(ke)技、盛和资源等。跌幅较大的个股(gu)有石头科(ke)技、朗鸿科(ke)技、万(wan)通液压等,跌幅离别为11.02%、9.23%、6.84%。

功绩方面(mian),机构评(ping)级买入个股(gu)中,有531股(gu)已经公布了三季(ji)度功绩,净利润同比增幅最大的是沪光股(gu)份,公司三季(ji)度功绩实(shi)现净利润4.38亿元,同比增进2030.18%。净利润同比增幅较高(gao)的另有通富微电、全志科(ke)技等,净利润同比离别增进967.83%、834.56%。

行(xing)业来看,电子行(xing)业最受青睐,水晶光电、三环集团等55只个股(gu)上榜机构买入评(ping)级榜。机械(xie)设备(bei)、医药(yao)生(sheng)物等行(xing)业也较受机构关注(zhu),离别有50只、41只个股(gu)上榜。(数据宝)

机构今日买入型评(ping)级个股(gu)

代码 简称 买入评(ping)级

家数

今日涨跌

幅(%)

动态(tai)市盈

率(倍)

行(xing)业
600132 重庆啤酒 8 -1.38 15.82 食品饮料
601601 中国太保 6 -1.05 6.93 非银金融
603369 当代缘 5 -0.05 13.39 食品饮料
600809 山西汾酒 5 1.93 16.20 食品饮料
000568 泸州老窖 5 -0.95 12.90 食品饮料
000596 古(gu)井贡酒 4 1.13 15.74 食品饮料
000858 五(wu)粮(liang)液 4 -1.32 17.15 食品饮料
002126 银轮股(gu)份 4 -1.20 19.58 汽车
002352 顺丰控股(gu) 4 1.02 21.18 交通运输
002594 比亚迪 4 -4.05 25.35 汽车
002714 牧原股(gu)份 4 -0.59 17.07 农(nong)林(lin)牧渔
600933 爱柯迪 4 -0.78 15.18 汽车
600958 东方证券 4 1.35 20.34 非银金融
300674 宇(yu)信(xin)科(ke)技 4 1.54 51.72 较量争论机
603345 安井食品 4 -0.52 17.99 食品饮料
603596 伯特利 4 -2.02 28.39 汽车
601336 新华保险 4 0.50 5.43 非银金融
601100 恒立液压 4 -1.03 28.99 机械(xie)设备(bei)
601636 旗滨集团 4 4.28 20.32 修建材料
601857 中国石油 3 -0.12 8.39 石油石化
601865 福莱特 3 6.13 38.99 电力设备(bei)
603027 千禾味业 3 0.33 27.03 食品饮料
601222 林(lin)洋(yang)动力 3 1.52 12.51 公用事业
603379 三美股(gu)份 3 -2.32 26.11 基(ji)础(chu)化工
603338 浙江鼎力 3 -2.48 13.18 机械(xie)设备(bei)
605499 东鹏饮料 3 -0.78 30.56 食品饮料
688120 华海清科(ke) 3 3.78 电子
688169 石头科(ke)技 3 -11.02 家用电器(qi)
688363 华熙生(sheng)物 3 -1.35 美容护理
688375 国博电子 3 3.00 国防(fang)军工
688596 正帆(fan)科(ke)技 3 7.22 机械(xie)设备(bei)
688631 莱斯信(xin)息 3 2.72 较量争论机
300577 开润股(gu)份 3 -1.65 12.40 纺织服装
300866 安克立异 3 -0.91 21.71 电子
300408 三环集团 3 -0.64 33.32 电子
300760 迈瑞(rui)医疗(liao) 3 -1.44 22.79 医药(yao)生(sheng)物
600011 华能国际 3 2.11 8.21 公用事业
600031 三一重工 3 4.23 23.83 机械(xie)设备(bei)
600036 招商银行(xing) 3 -1.37 6.24 银行(xing)
600801 华新水泥 3 2.22 20.82 修建材料
600887 伊利股(gu)份 3 5.56 12.26 食品饮料
600861 北京人力 3 0.34 13.49 社会服务
600612 老凤祥 3 -2.69 10.86 纺织服装
600150 中国船舶(bo) 3 -4.92 54.29 国防(fang)军工
600298 安琪酵(jiao)母 3 1.48 24.85 食品饮料
600315 上海家化 3 -0.66 51.04 美容护理
600522 中天科(ke)技 3 -0.38 17.45 通信(xin)
002517 恺英网络 3 -1.69 16.84 传媒(mei)
002507 涪陵(ling)榨菜 3 0.07 19.31 食品饮料
002568 百润股(gu)份 3 -3.65 28.92 食品饮料
002572 索菲亚 3 1.95 15.19 轻工制造
300002 神州泰岳(yue) 3 -0.54 17.28 传媒(mei)
002273 水晶光电 3 -0.39 27.69 电子
002318 久立特材 3 -2.50 15.84 钢铁
000983 山西焦煤 3 -0.60 12.31 煤炭
002078 太阳纸业 3 -1.96 11.09 轻工制造
002100 天康(kang)生(sheng)物 3 -0.29 12.26 农(nong)林(lin)牧渔
000895 双汇发展 3 -1.50 16.99 食品饮料
000157 中联重科(ke) 3 2.06 14.41 机械(xie)设备(bei)
000625 长安汽车 2 0.15 27.57 汽车
000651 格力电器(qi) 2 -4.98 8.32 家用电器(qi)
000921 海信(xin)家电 2 -3.18 10.42 家用电器(qi)
000875 吉电股(gu)份 2 1.66 9.05 公用事业
000683 远兴动力 2 1.20 10.47 基(ji)础(chu)化工
000800 一汽束缚 2 0.23 87.41 汽车
002050 三花智控 2 -3.36 26.61 家用电器(qi)
000776 广发证券 2 1.19 13.70 非银金融
000100 TCL科(ke)技 2 9.96 48.94 电子
000977 浪潮信(xin)息 2 4.35 39.91 较量争论机
001215 千味央厨 2 1.51 27.61 食品饮料
001288 运机集团 2 -0.73 40.09 机械(xie)设备(bei)
001914 招商积余 2 3.12 14.83 房地产
001979 招商蛇口 2 2.73 29.50 房地产
002244 滨江集团 2 2.38 14.16 房地产
002154 报喜鸟 2 0.99 10.75 纺织服装
002156 通富微电 2 10.02 55.66 电子
300037 新宙邦 2 -0.36 30.95 电力设备(bei)
300124 汇川技术 2 0.00 33.21 机械(xie)设备(bei)
300442 润泽科(ke)技 2 -1.62 27.36 通信(xin)
002920 德赛西威 2 -0.48 36.06 较量争论机
002928 中原航空 2 -0.63 24.80 交通运输
002791 坚朗五(wu)金 2 2.13 239.69 修建材料
002916 深(shen)南电路 2 0.72 27.16 电子
002959 小熊(xiong)电器(qi) 2 1.62 29.42 家用电器(qi)
002304 洋(yang)河股(gu)份 2 -5.01 10.59 食品饮料
002465 海格通信(xin) 2 0.98 113.84 国防(fang)军工
002372 伟星新材 2 -2.42 28.50 修建材料
002384 东山周密 2 9.69 37.74 电子
002402 和而泰 2 1.33 23.73 家用电器(qi)
002738 中矿资源 2 0.97 32.90 有色金属
002821 凯莱英 2 -3.39 32.19 医药(yao)生(sheng)物
002668 TCL智家 2 -1.01 11.54 家用电器(qi)
002705 新宝股(gu)份 2 -1.13 11.52 家用电器(qi)
300001 特锐德 2 0.54 39.37 电力设备(bei)
600309 万(wan)华化学 2 -0.96 15.97 基(ji)础(chu)化工
600585 海螺水泥 2 -0.15 20.45 修建材料
600600 青岛啤酒 2 0.15 13.76 食品饮料
600377 宁沪高(gao)速(su) 2 -1.64 11.55 交通运输
600419 天润乳业 2 3.17 98.35 食品饮料
600258 首旅(lu)酒店 2 -2.53 16.08 社会服务

家数

幅(%)

率(倍)

注(zhu):本文系新闻(wen)报导,不(bu)构成投资建议,股(gu)市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?